*内建PI / EMC滤波器
*超广工作环温
*单 / 双路输出
*+70℃不降额
*UVLO / OCP / OVP / OTP
选型表
型号 | 输入 | 输出 | 效率 | ||||
电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 功率 | |||
范围 | 标称 | 满载 | V | A | W | Typ. % | |
ESC012033-S-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.81 | 3.3 | 9.1 | 30 | 89% |
ESC012050-S-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.78 | 5 | 6 | 30 | 90% |
ESC012120-S-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.81 | 12 | 2.5 | 30 | 89% |
ESC012150-S-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.81 | 15 | 2 | 30 | 89% |
ESC012240-S-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.81 | 24 | 1.3 | 30 | 89% |
ESC012120-D-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.81 | ±12 | ±1.3 | 30 | 89% |
ESC012150-D-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.81 | ±15 | ±1.0 | 30 | 89% |
ESC012240-D-□-□30 | 9-18 | 12 | 2.84 | ±24 | ±0.6 | 30 | 88% |
ESC012033-S-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.75 | 3.3 | 12.1 | 40 | 89% |
ESC012050-S-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.7 | 5 | 8 | 40 | 90% |
ESC012120-S-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.75 | 12 | 3.3 | 40 | 89% |
ESC012150-S-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.75 | 15 | 2.7 | 40 | 89% |
ESC012240-S-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.75 | 24 | 1.7 | 40 | 89% |
ESC012120-D-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.75 | ±12 | ±1.7 | 40 | 89% |
ESC012150-D-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.75 | ±15 | ±1.3 | 40 | 89% |
ESC012240-D-□-□40 | 9-18 | 12 | 3.79 | ±24 | ±0.8 | 40 | 88% |
ESC012033-S-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.68 | 3.3 | 15.1 | 50 | 89% |
ESC012050-S-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.63 | 5 | 10 | 50 | 90% |
ESC012120-S-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.68 | 12 | 4.2 | 50 | 89% |
ESC012150-S-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.68 | 15 | 3.3 | 50 | 89% |
ESC012240-S-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.68 | 24 | 2.1 | 50 | 89% |
ESC012120-D-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.68 | ±12 | ±2.1 | 50 | 89% |
ESC012150-D-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.68 | ±15 | ±1.7 | 50 | 89% |
ESC012240-D-□-□50 | 9-18 | 12 | 4.73 | ±24 | ±1.0 | 50 | 88% |
ESC018033-S-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.89 | 3.3 | 9.1 | 30 | 88% |
ESC018050-S-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.87 | 5 | 6 | 30 | 89% |
ESC018120-S-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.89 | 12 | 2.5 | 30 | 88% |
ESC018150-S-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.89 | 15 | 2 | 30 | 88% |
ESC018240-S-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.89 | 24 | 1.3 | 30 | 88% |
ESC018120-D-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.89 | ±12 | ±1.3 | 30 | 88% |
ESC018150-D-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.89 | ±15 | ±1.0 | 30 | 88% |
ESC018240-D-□-□30 | 9-36 | 18 | 1.92 | ±24 | ±0.6 | 30 | 87% |
ESC018033-S-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.53 | 3.3 | 12.1 | 40 | 88% |
ESC018050-S-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.5 | 5 | 8 | 40 | 89% |
ESC018120-S-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.53 | 12 | 3.3 | 40 | 88% |
ESC018150-S-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.53 | 15 | 2.7 | 40 | 88% |
ESC018240-S-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.53 | 24 | 1.7 | 40 | 88% |
ESC018120-D-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.53 | ±12 | ±1.7 | 40 | 88% |
ESC018150-D-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.53 | ±15 | ±1.3 | 40 | 88% |
ESC018240-D-□-□40 | 9-36 | 18 | 2.55 | ±24 | ±0.8 | 40 | 87% |
ESC024033-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | 3.3 | 9.1 | 30 | 89% |
ESC024050-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.39 | 5 | 6 | 30 | 90% |
ESC024120-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | 12 | 2.5 | 30 | 89% |
ESC024150-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | 15 | 2 | 30 | 89% |
ESC024240-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | 24 | 1.3 | 30 | 89% |
ESC024120-D-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | ±12 | ±1.3 | 30 | 89% |
ESC024150-D-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | ±15 | ±1.0 | 30 | 89% |
ESC024240-D-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | ±24 | ±0.6 | 30 | 89% |
ESC024033-S-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.87 | 3.3 | 12.1 | 40 | 89% |
ESC024050-S-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.85 | 5 | 8 | 40 | 90% |
ESC024120-S-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.87 | 12 | 3.3 | 40 | 89% |
ESC024150-S-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.87 | 15 | 2.7 | 40 | 89% |
ESC024240-S-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.87 | 24 | 1.7 | 40 | 89% |
ESC024120-D-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.87 | ±12 | ±1.7 | 40 | 89% |
ESC024150-D-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.87 | ±15 | ±1.3 | 40 | 89% |
ESC024240-D-□-□40 | 18-36 | 24 | 1.87 | ±24 | ±0.8 | 40 | 89% |
ESC024033-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.34 | 3.3 | 15.1 | 50 | 89% |
ESC024050-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.31 | 5 | 10 | 50 | 90% |
ESC024120-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.34 | 12 | 4.2 | 50 | 89% |
ESC024150-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.34 | 15 | 3.3 | 50 | 89% |
ESC024240-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.34 | 24 | 2.1 | 50 | 89% |
ESC024120-D-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.34 | ±12 | ±2.1 | 50 | 89% |
ESC024150-D-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.34 | ±15 | ±1.7 | 50 | 89% |
ESC024240-D-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.37 | ±24 | ±1.0 | 50 | 88% |
ESC036033-S-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.95 | 3.3 | 9.1 | 30 | 88% |
ESC036050-S-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.94 | 5 | 6 | 30 | 89% |
ESC036120-S-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.95 | 12 | 2.5 | 30 | 88% |
ESC036150-S-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.95 | 15 | 2 | 30 | 88% |
ESC036240-S-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.95 | 24 | 1.3 | 30 | 88% |
ESC036120-D-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.95 | ±12 | ±1.3 | 30 | 88% |
ESC036150-D-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.95 | ±15 | ±1.0 | 30 | 88% |
ESC036240-D-□-□30 | 18-75 | 36 | 0.96 | ±24 | ±0.6 | 30 | 87% |
ESC036033-S-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.26 | 3.3 | 12.1 | 40 | 88% |
ESC036050-S-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.25 | 5 | 8 | 40 | 89% |
ESC036120-S-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.26 | 12 | 3.3 | 40 | 88% |
ESC036150-S-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.26 | 15 | 2.7 | 40 | 88% |
ESC036240-S-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.26 | 24 | 1.7 | 40 | 88% |
ESC036120-D-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.26 | ±12 | ±1.7 | 40 | 88% |
ESC036150-D-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.26 | ±15 | ±1.3 | 40 | 88% |
ESC036240-D-□-□40 | 18-75 | 36 | 1.28 | ±24 | ±0.8 | 40 | 87% |
ESC048033-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | 3.3 | 9.1 | 30 | 89% |
ESC048050-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.69 | 5 | 6 | 30 | 90% |
ESC048120-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | 12 | 2.5 | 30 | 89% |
ESC048150-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | 15 | 2 | 30 | 89% |
ESC048240-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | 24 | 1.3 | 30 | 89% |
ESC048120-D-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | ±12 | ±1.3 | 30 | 89% |
ESC048150-D-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | ±15 | ±1.0 | 30 | 89% |
ESC048240-D-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | ±24 | ±0.6 | 30 | 89% |
ESC048033-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | 3.3 | 15.1 | 50 | 89% |
ESC048050-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.16 | 5 | 10 | 50 | 90% |
ESC048120-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | 12 | 4.2 | 50 | 89% |
ESC048150-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | 15 | 3.3 | 50 | 89% |
ESC048240-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | 24 | 2.1 | 50 | 89% |
ESC048120-D-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | ±12 | ±2.1 | 50 | 89% |
ESC048150-D-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | ±15 | ±1.7 | 50 | 89% |
ESC048240-D-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | ±24 | ±1.0 | 50 | 89% |
ESC110033-S-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.21 | 3.3 | 6.1 | 20 | 88% |
ESC110050-S-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.2 | 5 | 4 | 20 | 89% |
ESC110120-S-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.21 | 12 | 1.7 | 20 | 88% |
ESC110150-S-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.21 | 15 | 1.3 | 20 | 88% |
ESC110240-S-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.21 | 24 | 0.8 | 20 | 88% |
ESC110120-D-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.21 | ±12 | ±0.8 | 20 | 88% |
ESC110150-D-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.21 | ±15 | ±0.7 | 20 | 88% |
ESC110240-D-□-□20 | 40-160 | 110 | 0.21 | ±24 | ±0.4 | 20 | 87% |
ESC110033-S-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | 3.3 | 9.1 | 30 | 88% |
ESC110050-S-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | 5 | 6 | 30 | 89% |
ESC110120-S-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | 12 | 2.5 | 30 | 88% |
ESC110150-S-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | 15 | 2 | 30 | 88% |
ESC110240-S-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | 24 | 1.3 | 30 | 87% |
ESC110120-D-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | ±12 | ±1.3 | 30 | 88% |
ESC110150-D-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | ±15 | ±1.0 | 30 | 88% |
ESC110240-D-□-□30 | 40-160 | 110 | 0.31 | ±24 | ±0.6 | 30 | 87% |
ESC110033-S-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.41 | 3.3 | 12.1 | 40 | 88% |
ESC110050-S-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.41 | 5 | 8 | 40 | 89% |
ESC110120-S-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.41 | 12 | 3.3 | 40 | 88% |
ESC110150-S-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.41 | 15 | 2.7 | 40 | 88% |
ESC110240-S-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.42 | 24 | 1.7 | 40 | 87% |
ESC110120-D-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.41 | ±12 | ±1.7 | 40 | 88% |
ESC110150-D-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.41 | ±15 | ±1.3 | 40 | 88% |
ESC110240-D-□-□40 | 40-160 | 110 | 0.42 | ±24 | ±0.8 | 40 | 87% |
ESC110033-S-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.52 | 3.3 | 15.1 | 50 | 88% |
ESC110050-S-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.51 | 5 | 10 | 50 | 89% |
ESC110120-S-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.52 | 12 | 4.2 | 50 | 88% |
ESC110150-S-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.52 | 15 | 3.3 | 50 | 88% |
ESC110240-S-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.52 | 24 | 2.1 | 50 | 87% |
ESC110120-D-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.52 | ±12 | ±2.1 | 50 | 88% |
ESC110150-D-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.52 | ±15 | ±1.7 | 50 | 88% |
ESC110240-D-□-□50 | 40-160 | 110 | 0.52 | ±24 | ±1.0 | 50 | 87% |
详细规格需求请联系我司销售人员。
下一篇:暂无