

*UVLO / OCP / OVP / OTP
|
|
|
|
|
选型表
| 型号 | 输入 | 输出 | 效率 | ||||
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 功率 | |||
| 范围 | 标称 | 满载 | V | A | W | Typ. % | |
| SQB018050-□-□-□120 | 9-36 | 18 | 9.8 | 5 | 24 | 120 | 85 |
| SQB018120-□-□-□150 | 9-36 | 18 | 9.58 | 12 | 12.5 | 150 | 87 |
| SQB018240-□-□-□150 | 9-36 | 18 | 9.69 | 24 | 6.25 | 150 | 86 |
| SQB018280-□-□-□150 | 9-36 | 18 | 9.8 | 28 | 5.36 | 150 | 85 |
| SQB018480-□-□-□150 | 9-36 | 18 | 9.92 | 48 | 3.16 | 150 | 84 |
| SQB024050-□-□-□120 | 18-36 | 24 | 7.02 | 5 | 24 | 120 | 89 |
| SQB024120-□-□-□150 | 18-36 | 24 | 6.94 | 12 | 12.5 | 150 | 90 |
| SQB024240-□-□-□150 | 18-36 | 24 | 6.87 | 24 | 6.25 | 150 | 91 |
| SQB024280-□-□-□150 | 18-36 | 24 | 6.79 | 28 | 5.36 | 150 | 92 |
| SQB024480-□-□-□150 | 18-36 | 24 | 6.87 | 48 | 3.16 | 150 | 91 |
| SQB036050-□-□-□120 | 18-75 | 36 | 4.68 | 5 | 24 | 120 | 89 |
| SQB036120-□-□-□150 | 18-75 | 36 | 4.68 | 12 | 12.5 | 150 | 89 |
| SQB036240-□-□-□150 | 18-75 | 36 | 4.68 | 24 | 6.25 | 150 | 89 |
| SQB036280-□-□-□150 | 18-75 | 36 | 4.68 | 28 | 5.36 | 150 | 89 |
| SQB036480-□-□-□150 | 18-75 | 36 | 4.68 | 48 | 3.16 | 150 | 89 |
| SQB110050-□-□-□120 | 40-180 | 110 | 1.53 | 5 | 24 | 120 | 89 |
| SQB110120-□-□-□150 | 40-180 | 110 | 1.53 | 12 | 12.5 | 150 | 89 |
| SQB110240-□-□-□150 | 40-180 | 110 | 1.53 | 24 | 6.25 | 150 | 89 |
| SQB110280-□-□-□150 | 40-180 | 110 | 1.53 | 28 | 5.36 | 150 | 89 |
| SQB110480-□-□-□150 | 40-180 | 110 | 1.53 | 48 | 3.16 | 150 | 89 |
| SQB300050-□-□-□120 | 180-425 | 300 | 0.59 | 5 | 24 | 120 | 85 |
| SQB300120-□-□-□150 | 180-425 | 300 | 0.57 | 12 | 12.5 | 150 | 87 |
| SQB300240-□-□-□150 | 180-425 | 300 | 0.57 | 24 | 6.25 | 150 | 88 |
| SQB300280-□-□-□150 | 180-425 | 300 | 0.57 | 28 | 5.36 | 150 | 88 |
| SQB300480-□-□-□150 | 180-425 | 300 | 0.57 | 48 | 3.16 | 150 | 88 |
命名方式
SQB:1/4砖系列
输入电压:
018:9~36VDC
024:18~36VDC
036:18~75VDC
110:40~180VDC
300:180~425VDC
输出电压:
050:5VDC
120:12VDC
240:24VDC
280:28VDC
480:48VDC
引脚□ :S:DOSA 引脚标准;V:Vicor 引脚兼容
遥控逻辑□ :P-正逻辑,N负逻辑
外壳□:B:金属壳法兰片 F:金属平壳
功率:
150:150W
详细规格需求请联系我司销售人员。