ESB系列 - 可达30W 直流对直流转换器


*内建PI / EMC滤波器
*超广工作环温
*单 / 双路输出
*+70℃不降额
*UVLO / OCP / OVP / OTP
|
|
|
|
|
选型表
| 型号 | 输入 | 输出 | 效率 | ||||
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 功率 | |||
| 范围 | 标称 | 满载 | V | A | W | Typ. % | |
| ESB012033-S-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.4 | 3.3 | 4.5 | 15 | 89% |
| ESB012050-S-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.39 | 5 | 3 | 15 | 90% |
| ESB012120-S-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.42 | 12 | 1.3 | 15 | 88% |
| ESB012150-S-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.42 | 15 | 1 | 15 | 88% |
| ESB012240-S-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.42 | 24 | 0.7 | 15 | 88% |
| ESB012120-D-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.42 | ±12 | ±0.63 | 15 | 88% |
| ESB012150-D-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.42 | ±15 | ±0.5 | 15 | 88% |
| ESB012240-D-□-□15 | 9-18 | 12 | 1.42 | ±24 | ±0.3 | 15 | 88% |
| ESB012033-S-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.87 | 3.3 | 6 | 20 | 89% |
| ESB012050-S-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.85 | 5 | 4 | 20 | 90% |
| ESB012120-S-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.89 | 12 | 1.7 | 20 | 88% |
| ESB012150-S-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.89 | 15 | 1.3 | 20 | 88% |
| ESB012240-S-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.89 | 24 | 0.8 | 20 | 88% |
| ESB012120-D-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.89 | ±12 | ±0.8 | 20 | 88% |
| ESB012150-D-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.89 | ±15 | ±0.7 | 20 | 88% |
| ESB012240-D-□-□20 | 9-18 | 12 | 1.89 | ±24 | ±0.4 | 20 | 88% |
| ESB018033-S-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.95 | 3.3 | 4.5 | 15 | 88% |
| ESB018050-S-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.94 | 5 | 3 | 15 | 89% |
| ESB018120-S-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.95 | 12 | 1.3 | 15 | 88% |
| ESB018150-S-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.95 | 15 | 1 | 15 | 88% |
| ESB018240-S-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.95 | 24 | 0.7 | 15 | 88% |
| ESB018120-D-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.95 | ±12 | ±0.7 | 15 | 88% |
| ESB018150-D-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.95 | ±15 | ±0.5 | 15 | 88% |
| ESB018240-D-□-□15 | 9-36 | 18 | 0.96 | ±24 | ±0.3 | 15 | 87% |
| ESB018033-S-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.26 | 3.3 | 6 | 20 | 88% |
| ESB018050-S-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.25 | 5 | 4 | 20 | 89% |
| ESB018120-S-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.26 | 12 | 1.7 | 20 | 88% |
| ESB018150-S-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.26 | 15 | 1.3 | 20 | 88% |
| ESB018240-S-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.26 | 24 | 0.8 | 20 | 88% |
| ESB018120-D-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.26 | ±12 | ±0.8 | 20 | 88% |
| ESB018150-D-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.26 | ±15 | ±0.7 | 20 | 88% |
| ESB018240-D-□-□20 | 9-36 | 18 | 1.28 | ±24 | ±0.4 | 20 | 87% |
| ESB018033-S-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.6 | 3.3 | 7.6 | 25 | 87% |
| ESB018050-S-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.56 | 5 | 5 | 25 | 89% |
| ESB018120-S-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.58 | 12 | 2.1 | 25 | 88% |
| ESB018150-S-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.58 | 15 | 1.7 | 25 | 88% |
| ESB018240-S-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.58 | 24 | 1 | 25 | 88% |
| ESB018120-D-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.58 | ±12 | ±1.0 | 25 | 88% |
| ESB018150-D-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.58 | ±15 | ±0.8 | 25 | 88% |
| ESB018240-D-□-□25 | 9-36 | 18 | 1.6 | ±24 | ±0.5 | 25 | 87% |
| ESB024033-S-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.7 | 3.3 | 4.5 | 15 | 89% |
| ESB024050-S-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.69 | 5 | 3 | 15 | 90% |
| ESB024120-S-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.7 | 12 | 1.3 | 15 | 89% |
| ESB024150-S-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.7 | 15 | 1 | 15 | 89% |
| ESB024240-S-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.7 | 24 | 0.7 | 15 | 89% |
| ESB024120-D-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.7 | ±12 | ±0.7 | 15 | 89% |
| ESB024150-D-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.7 | ±15 | ±0.5 | 15 | 89% |
| ESB024240-D-□-□15 | 18-36 | 24 | 0.7 | ±24 | ±0.3 | 15 | 89% |
| ESB024033-S-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.95 | 3.3 | 6 | 20 | 88% |
| ESB024050-S-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.94 | 5 | 4 | 20 | 89% |
| ESB024120-S-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.94 | 12 | 1.7 | 20 | 89% |
| ESB024150-S-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.94 | 15 | 1.3 | 20 | 89% |
| ESB024240-S-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.94 | 24 | 0.8 | 20 | 89% |
| ESB024120-D-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.94 | ±12 | ±0.8 | 20 | 89% |
| ESB024150-D-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.94 | ±15 | ±0.7 | 20 | 89% |
| ESB024240-D-□-□20 | 18-36 | 24 | 0.95 | ±24 | ±0.4 | 20 | 88% |
| ESB024033-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.42 | 3.3 | 9.1 | 30 | 88% |
| ESB024050-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.39 | 5 | 6 | 30 | 90% |
| ESB024120-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.42 | 12 | 2.5 | 30 | 88% |
| ESB024150-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.42 | 15 | 2 | 30 | 88% |
| ESB024240-S-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.42 | 24 | 1.3 | 30 | 88% |
| ESB024120-D-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.42 | ±12 | ±1.3 | 30 | 88% |
| ESB024150-D-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.4 | ±15 | ±1.0 | 30 | 89% |
| ESB024240-D-□-□30 | 18-36 | 24 | 1.42 | ±24 | ±0.6 | 30 | 88% |
| ESB036033-S-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.48 | 3.3 | 4.5 | 15 | 87% |
| ESB036050-S-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.47 | 5 | 3 | 15 | 89% |
| ESB036120-S-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.47 | 12 | 1.3 | 15 | 88% |
| ESB036150-S-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.47 | 15 | 1 | 15 | 88% |
| ESB036240-S-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.47 | 24 | 0.7 | 15 | 88% |
| ESB036120-D-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.47 | ±12 | ±0.7 | 15 | 88% |
| ESB036150-D-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.47 | ±15 | ±0.5 | 15 | 88% |
| ESB036240-D-□-□15 | 18-75 | 36 | 0.48 | ±24 | ±0.3 | 15 | 87% |
| ESB036033-S-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.64 | 3.3 | 6 | 20 | 87% |
| ESB036050-S-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.62 | 5 | 4 | 20 | 89% |
| ESB036120-S-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.63 | 12 | 1.7 | 20 | 88% |
| ESB036150-S-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.63 | 15 | 1.3 | 20 | 88% |
| ESB036240-S-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.63 | 24 | 0.8 | 20 | 88% |
| ESB036120-D-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.63 | ±12 | ±0.8 | 20 | 88% |
| ESB036150-D-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.63 | ±15 | ±0.7 | 20 | 88% |
| ESB036240-D-□-□20 | 18-75 | 36 | 0.64 | ±24 | ±0.4 | 20 | 87% |
| ESB048033-S-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.35 | 3.3 | 4.5 | 15 | 89% |
| ESB048050-S-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.35 | 5 | 3 | 15 | 90% |
| ESB048120-S-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.36 | 12 | 1.3 | 15 | 88% |
| ESB048150-S-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.36 | 15 | 1 | 15 | 88% |
| ESB048240-S-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.35 | 24 | 0.7 | 15 | 89% |
| ESB048120-D-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.35 | ±12 | ±0.7 | 15 | 89% |
| ESB048150-D-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.35 | ±15 | ±0.5 | 15 | 90% |
| ESB048240-D-□-□15 | 36-75 | 48 | 0.35 | ±24 | ±0.3 | 15 | 89% |
| ESB048033-S-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.46 | 3.3 | 6 | 20 | 90% |
| ESB048050-S-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.46 | 5 | 4 | 20 | 91% |
| ESB048120-S-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.46 | 12 | 1.7 | 20 | 90% |
| ESB048150-S-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.46 | 15 | 1.3 | 20 | 90% |
| ESB048240-S-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.47 | 24 | 0.8 | 20 | 89% |
| ESB048120-D-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.46 | ±12 | ±0.8 | 20 | 91% |
| ESB048150-D-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.46 | ±15 | ±0.7 | 20 | 91% |
| ESB048240-D-□-□20 | 36-75 | 48 | 0.47 | ±24 | ±0.4 | 20 | 89% |
| ESB048050-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.69 | 5 | 6 | 30 | 90% |
| ESB048120-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | 12 | 2.5 | 30 | 89% |
| ESB048150-S-□-□30 | 36-75 | 48 | 0.7 | 15 | 2 | 30 | 89% |
命名方式
ESB:ESB系列
输入电压:
012:9~18VDC
018:9~36VDC
024:18~36VDC
036:18~75VDC
048:36~75VDC
输出电压:
S:单路输出电压
033:3.3VDC
050:5VDC
120:12VDC
150:15VDC
240:24VDC
D:双路输出电压
050:±5VDC
120:±12VDC
150:±15VDC
240:±24VDC
输出电压:S:单路输出电压;D:双路输出电压
逻辑控制□ :
P-正逻辑,N负逻辑;
1-正逻辑,EMC滤波器,0:负逻辑,EMC滤波器
外壳□:
F:金属平壳;
P:金属切槽壳
功率:
15:15W
20:20W
25:25W
30:30W
详细规格需求请联系我司销售人员。
上一篇:暂无