XI-300FM - 400Hz三相AC/DC
三相200V/400HZ AC/DC浪涌抑制器
n 结构紧凑,体积小,重量轻
n 符合GJB181-86抗过压与尖峰
n 金属外壳,挂耳安装
XI-300FM的技术指标
项目 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
额定工作线电压 Vin | 三相全波 | - | 200 | - | VAC |
额定负载电流 Io | 连续 | - | - | 6 | A |
频率 Freq. | - | 400 | - | Hz | |
额定直流负载功率 Po | - | 1600 | - | W | |
过压浪涌抑制 Vo | Vin=310V/100ms | - | 440 | - | VDC |
热损耗* | 3 | - | - | W | |
绝缘电阻 | 引脚与外壳间用500V兆欧表测量 | - | 100 | - | MΩ |
封装材质 | 金属外壳 |
详细规格请联系我司销售人员。
下一篇:暂无