XI-115DM - 400Hz单相AC/AC
单相115V / 400Hz AC/AC浪涌抑制器
n 结构紧凑,体积小,重量轻
n 符合GJB181-86 抗过压与尖峰标准
n 中国航空工业华东电磁兼容监督检测中心试验报告BG-EMC-10361-327
技术参数表:
项目 | 测试条件 | 典型 | 单位 |
额定输入电压 Vin | Tc=+25℃ | 115 | VRSM |
额定工作电流 Iin | 纯电阻负载Ro | 4 | ARSM |
工作频率 Freq. | 400 | Hz | |
额定压降 ΔV | Vin-Vo | ±1.2 | V |
钳位输出电压 Vpp | 180V/100ms浪涌输入,GJB181-86 | ±200 | V |
尖峰抑制输出 Vout | ±600V/10μs脉冲,GJB181-86 | ±200 | V |
绝缘电阻 | 引脚与外壳间用500V兆欧表测量 | 100 | MΩ |
详细规格请联系我司销售人员。
上一篇:暂无