XIL-28EM - 0-4A 直流滤波浪涌保护器
0~4A
n 内置EMI滤波器的浪涌抑制器
n 结构紧凑,体积小,重量轻
n 符合GJB181-86 抗过压与尖峰标准
n 满足GJB151A-97 CE102传导发射要求
n 中国航空工业华东电磁兼容监督检测中心试验报告: BG-EMC-10361-326
技术参数: Vin 工作电压范围 7.5V~36V DC 浪涌时最高输出电压Vout≤36V DC
项目 | 测试条件 | XIL-28EM | XIL-28HM | 单位 |
额定输入电压 Vin | Tc=+25℃ | 28 | V | |
额定工作电流 Io | 连续 | 0~4 | 0~7 | A |
电感阻抗 RL | 32 | 32 | mΩ | |
插入损耗 | 50Ω系统下测试,500KHz处 | 40 | dB | |
浪涌抑制输出 Vo | 80V/100ms浪涌 | 36 | V | |
尖峰抑制输出 Vo | ±600V/10µs脉冲,内阻50Ω | 36 | V | |
工作电容(高频) C0 | 连续 | 220 | 330 | µf |
绝缘电压 | 线对线 1Min | 100 | Vdc | |
线对地 1Min | 200 | Vdc | ||
绝缘电阻 | 万用表测量 | 100 | MΩ | |
封装材质 | 金属外壳 |
详细规格请联系我司销售人员。