XI-28R1M - 0-13A 直流浪涌保护器
机箱安装 0~13A
n 通用的浪涌抑制器
n 结构紧凑,体积小,重量轻
n 机箱安装,利于散热
n 符合GJB181-86 抗过压与尖峰标准
n 中国航空工业华东电磁兼容监督检测中心试验报告: BG-EMC-10361-326
技术参数: Vin 工作电压范围 7.5V~36V DC 浪涌时最高输出电压Vout≤36V DC
项目 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
额定输入电压 Vin | Tc=+25℃ | - | 28 | - | V |
额定工作电流 Io | 连续 | 0 | 13 | - | A |
直流内阻 Ri | - | 12.5 | - | mΩ | |
浪涌抑制输出 Vo | 80V/100ms浪涌 | - | - | 36 | V |
尖峰抑制输出 Vo | ±600V/10µs脉冲,内阻50Ω | - | - | 36 | V |
工作电容(高频) C0 | 连续 | - | 330 | - | uf |
绝缘电阻 | 引脚与外壳间用500V兆欧表测量 | 100 | - | - | MΩ |
封装材质 | 金属壳体 |
详细规格请联系我司销售人员。