
|
|
|
|
|
选型表
| 型号 | 输入 | 输出 | 效率 | ||||
| 电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 功率 | |||
| 范围 | 标称 | 满载 | V | A | W | Typ. % | |
| STB018033-S-□-□50 | 9-36 | 18 | 3.16 | 3.3 | 15.1 | 50 | 88 |
| STB018050-S-□-□50 | 9-36 | 18 | 3.09 | 5 | 10 | 50 | 90 |
| STB018120-S-□-□50 | 9-36 | 18 | 3.12 | 12 | 4.2 | 50 | 89 |
| STB018240-S-□-□50 | 9-36 | 18 | 3.12 | 24 | 2.1 | 50 | 89 |
| STB024033-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.34 | 3.3 | 15.1 | 50 | 89 |
| STB024050-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.29 | 5 | 10 | 50 | 91 |
| STB024120-S-□-□50 | 18-36 | 24 | 2.31 | 12 | 4.2 | 50 | 90 |
| STB036033-S-□-□50 | 18-75 | 36 | 1.58 | 3.3 | 15.1 | 50 | 88 |
| STB036050-S-□-□50 | 18-75 | 36 | 1.54 | 5 | 10 | 50 | 90 |
| STB036120-S-□-□50 | 18-75 | 36 | 1.56 | 12 | 4.2 | 50 | 89 |
| STB036240-S-□-□50 | 18-75 | 36 | 1.56 | 24 | 2.1 | 50 | 89 |
| STB048033-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.17 | 3.3 | 15.1 | 50 | 89 |
| STB048050-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.14 | 5 | 10 | 50 | 91 |
| STB048120-S-□-□50 | 36-75 | 48 | 1.16 | 12 | 4.2 | 50 | 90 |
命名方式
STB:1/16砖系列
输入电压:
018:9~36VDC
024:18~36VDC
036:18~75VDC
110:40~180VDC
300:180~425VDC
输出电压:
033:3.3VDC
050:5VDC
120:12VDC
240:24VDC
280:28VDC
引脚 :S:DOSA 引脚标准;
遥控逻辑□ :P-正逻辑,N负逻辑
外壳□:B:金属壳法兰片 F:金属平壳
功率:
50:50W
详细规格需求请联系我司销售人员。
上一篇:暂无